
| immagine 1 | immagine 2 | immagine 3 | FOB (QINGDAO) | Colori disponibili |
![]() | ![]() | ![]() | $8900 (Prezzo del contenitore) | Camuffare Nero Rosso |
| DW Bestia 1000 EPS Caratteristiche | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rivestimento elettroforetico Telaio e corpo | Ammortizzatore regolabile | Argano da 3500 libbre | Gancio di traino | Servosterzo elettrico |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Motore bicilindrico a V affidabile | Mezza porta in metallo | Cerchio da 14 pollici | Pneumatici da 29 pollici | Cassone ribaltabile elettrico |
| Parti opzionali e prezzo | ||||
| BESTIA 1000 EPS | Verricello | $ 100,00 | ||
| Parabrezza | $50,00 | |||
| Barra di traino posteriore con sfera di traino | $40,00 | |||
| Caricamento informazioni | ||||
| Contenitore HQ da 40 piedi | 8 unità | |||
| Contenitore HQ da 20 piedi | 2 unità | |||
| Dimensioni dell'imballaggio | 2980*1910*1300mm | |||
| Peso lordo | 980 kg | |||
Motore CF 1000 CC | ||||
| TIPO MOTORE CF 1000CC: | BICILINDRICO A V, RAFFREDDATO A LIQUIDO, 4 TEMPI, SOHC, 8 VALVOLE | |||
| CILINDRATA MOTORE: | 963 CC | |||
| SISTEMA DI ALIMENTAZIONE: | Motore elettrico BOSCH® | |||
| POTENZA MASSIMA IN USCITA: | 80 CV a 7000 giri/min | |||
| COPPIA MASSIMA: | 60 FT. LBS. @ 6500 giri/min | |||
| ACCENSIONE: | centralina elettronica | |||
| DI PARTENZA: | ELETTRICO | |||
| TRASMISSIONE: | CVTECH® AUTOMATICO P/R/N/H/L | |||
| Dimensioni | ||||
| Lunghezza totale×larghezza×altezza | 3175 millimetri ×1950 millimetri ×2285 millimetri | |||
| Dimensioni del cassone di carico | 969 millimetri ×1482 millimetri ×390 millimetri Scarico 25° | |||
| Peso secco stimato | 860 chili | |||
| Capacità scatola anteriore/posteriore | 50kg/200kg | |||
| Capacità di carburante | 30L | |||
| Passo | 2258 millimetri | |||
| Battistrada anteriore | 1670 millimetri | |||
| Battistrada posteriore | 1590 millimetri | |||
| Altezza da terra | 340 millimetri | |||
| Freni | ||||
| Barkes anteriore/posteriore | Disco idraulico a 4 ruote con pinze anteriori e posteriori a doppio foro | |||
| Specifiche aggiuntive | ||||
| Sistema di carico | Cassone ribaltabile elettrico | |||
| Porte | Mezza porta in metallo | |||
| Illuminazione | 4 luci serie D | |||
| Specchi | Specchietto retrovisore | |||
| Tetto | Tetto in metallo | |||
| Pneumatici/ruote | ||||
| Servosterzo elettronico | Standard | |||
| Pneumatici anteriori | 29×9-14 | |||
| Pneumatici posteriori | 29×11-14 | |||
| Ruote | Alluminio pressofuso | |||
| Sterzo | Sterzo a cremagliera e pignone | |||
| Sospensione | ||||
| Sospensione anteriore | Doppio braccio ad A | |||
| Sospensione posteriore | Doppio braccio oscillante con barra stabilizzatrice | |||
| Scegli il tuo colore preferito | ||||
![]() | ||||



| Caricamento informazioni | ||||
| Contenitore HQ da 40 piedi | 8 unità | |||
| Contenitore HQ da 20 piedi | 2 unità | |||
| Dimensioni dell'imballaggio | 2980*1910*1300mm | |||
| Peso lordo | 980 kg | |||
| Motore CF 1000 CC | ||||
| TIPO MOTORE CF 1000CC: | BICILINDRICO A V, RAFFREDDATO A LIQUIDO, 4 TEMPI, SOHC, 8 VALVOLE | |||
| CILINDRATA MOTORE: | 963 CC | |||
| SISTEMA DI ALIMENTAZIONE: | Motore elettrico BOSCH® | |||
| POTENZA MASSIMA IN USCITA: | 80 CV a 7000 giri/min | |||
| COPPIA MASSIMA: | 60 FT. LBS. @ 6500 giri/min | |||
| ACCENSIONE: | centralina elettronica | |||
| DI PARTENZA: | ELETTRICO | |||
| TRASMISSIONE: | CVTECH® AUTOMATICO P/R/N/H/L | |||
| Dimensioni | ||||
| Lunghezza totale×larghezza×altezza | 3175 millimetri ×1950 millimetri ×2285 millimetri | |||
| Dimensioni del cassone di carico | 969 millimetri ×1482 millimetri ×390 millimetri Scarico 25° | |||
| Peso secco stimato | 860 chili | |||
| Capacità scatola anteriore/posteriore | 50kg/200kg | |||
| Capacità di carburante | 30L | |||
| Passo | 2258 millimetri | |||
| Battistrada anteriore | 1670 millimetri | |||
| Battistrada posteriore | 1590 millimetri | |||
| Altezza da terra | 340 millimetri | |||
| Freni | ||||
| Barkes anteriore/posteriore | Disco idraulico a 4 ruote con pinze anteriori e posteriori a doppio foro | |||
| Specifiche aggiuntive | ||||
| Sistema di carico | Cassone ribaltabile elettrico | |||
| Porte | Mezza porta in metallo | |||
| Illuminazione | 4 luci serie D | |||
| Specchi | Specchietto retrovisore | |||
| Tetto | Tetto in metallo | |||
| Pneumatici/ruote | ||||
| Servosterzo elettronico | Standard | |||
| Pneumatici anteriori | 29×9-14 | |||
| Pneumatici posteriori | 29×11-14 | |||
| Ruote | Alluminio pressofuso | |||
| Sterzo | Sterzo a cremagliera e pignone | |||
| Sospensione | ||||
| Sospensione anteriore | Doppio braccio ad A | |||
| Sospensione posteriore | Doppio braccio oscillante con barra stabilizzatrice | |||